TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 49 | 19 | 30 | 76 |
2Atlético-MG1 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 24 | 25 | 66 |
3Grêmio-1 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 44 | 25 | 19 | 63 |
4São Paulo1 | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 46 | 29 | 17 | 58 |
5Vasco-1 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 31 | 5 | 56 |
6Internacional | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 27 | 11 | 50 |
7Corinthians | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 31 | 7 | 48 |
8Botafogo | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 3 | 46 |
9Santos1 | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 46 |
10Náutico1 | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 45 | -8 | 44 |
11Cruzeiro-2 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 |
12Coritiba2 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 48 | -5 | 42 |
13Portuguesa | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41 |
14Ponte Preta-2 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 39 | -6 | 41 |
15Flamengo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40 |
16Bahia | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 34 | -4 | 39 |
17Sport | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 30 |
18Palmeiras | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 41 | -13 | 29 |
19Figueirense | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 57 | -24 | 28 |
20Atlético-GO | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 53 | -22 | 26 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTO
0 comentários:
Postar um comentário