Colocação | Goleiro | Tempo (minutos) | Time | Campeonato | Observação |
1 | Mazaropi | 1 816 | Vasco | maio de 1977 a setembro de 1978 | Recorde mundial. Jogos válidos apenas pelos Campeonatos Cariocas de 1977 e 1978. |
2 | Neneca | 1 636 | Náutico | 22/8 a 2/11/1974 |
3 | El Batal | 1 442 | Al-Ahly (Egito) | ? |
4 | Dany Verlinder | 1 390 | Club Brugge (Bélgica) | 3/3/1990 a 26/9/1990 |
5 | Bujulbasich | 1 352 | Universidad Católica (Chile) | ? |
6 | Edwin Van Der Sar | 1 311 | Machester United(Inglaterra) | 2008 a março de 2009 | Recorde no Campeonato Inglês. |
7 | Abel Resino | 1 275 | Atlético de Madrid (Espanha) | 1991 |
8 | Zetti | 1 238 | Palmeiras | Campeonato Paulista de 1987 |
9 | Vitor Baia | 1 192 | Porto | setembro de 1991 a janeiro de 1992 | Recorde no Campeonato Português |
10 | Dino Zoff | 1 143 | Itália | 20/9/1972 a 15/6/1974 | Recorde em jogos internacionais. |
11 | Jairo | 1 132 | Corinthians | Campeonato Brasileiro de 1978 | Recorde no Campeonato Brasileiro. |
12 | Manuel Bento | 1 081 | Benfica | 1980 |
|
13 | Emerson Leão | 1 057 | Palmeiras | Campeonato Brasileiro de 1973 |
14 | Rogério Ceni | 988 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 2007 |
15 | Acácio | 915 | Vasco | Campeonato Brasileiro de 1988 |
16 | Renan | 795 | Internacional-Rs | Campeonato Brasileiro de 2006 |
17 | Neneca | 778 | Guarani | Campeonato Brasileiro de 1978 |
18 | João Leite | 773 | Atlético-Mg | Campeonato Brasileiro de 1978 |
19 | Paulo César | 756 | Sport | Campeonato Brasileiro de 1985 |
20 | Marolla | 739 | Atlético-Pr | Campeonato Brasileiro de 1986 |
21 | Zé Carlos | 710 | Botafogo-Rj | Campeonato Brasileiro de 1978 |
22 | Tafarrel | 701 | Internacional-Rs | Campeonato Brasileiro de 1987 |
23 | Waldir Peres | 694 | São Paulo | Campeonato Brasileiro de 1983 |
24 | Zetti | 683 | São Paulo | Campeonato Paulista de 1991 |
25 | Cantarele | 630 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 1974
|
26 | Carlos | 626 | Ponte Preta | Campeonato Brasileiro de 1977 |
27 | Marolla | 617 | Santos | Campeonato Brasileiro de 1982 |
28 | Agnaldo | 610 | Viória | Campeonato Brasileiro de 1973 |
29 | Picasso | 601 | Grêmio | Campeonato Brasileiro de 1974 |
30 | Amauri | 589 | Goiás | Campeonato Brasileiro de 1973 |
31 | Luiz Antônio | 585 | Bahia | Campeonato Brasileiro de 1977 |
32 | Jairo | 572 | Coritiba | Campeonato Brasileiro de 1972 |
33 | Gomes | 568 | Cruzeiro | Campeonato Brasileiro de 1987 |
34 | Paulo César | 538 | Portuguesa | Campeonato Brasileiro de 1994 |
35 | Neneca | 537 | América-Mg | Campeonato Brasileiro de 1973 |
36 | Walter Zenga | 517 | Itália | Copa do Mundo de 1990 | Recorde em Copas do Mundo. |
37 | Félix | 503 | Fluminense | Campeonato Brasileiro de 1972 |
38 | Régis | 502 | Paraná Clube | Campeonato Brasileiro de 1993 |
39 | Ronaldo | 479 | Figueirense | Campeonato Brasileiro de 1975 |
40 | Bagatinni | 470 | Caxias | Campeonato Brasileiro de 1976 |
41 | Bruno | 430 | Flamengo | Campeonato Brasileiro de 2009 |
42 | Ivan | 430 | Paysandu | Campeonato Brasileiro de 1993 |
43 | Lula | 396 | Náutico | Campeonato Brasileiro de 1972 |
44 | Márcio | 385 | Juventude | Campeonato Brasileiro de 1995 |
45 | Fabiano | 380 | Criciuma | Campeonato Brasileiro de 2003 |
46 | Roberto | 377 | Juventude | Campeonato Brasileiro de 1978 |
47 | Gilberto | 376 | Santa Cruz | Campeonato Brasileiro de 1975 |
48 | Silvio Luiz | 320 | São Caetano | Campeonato Brasileiro de 2001 |
49 | Hélio | 309 | Gama | Campeonato Brasileiro de 1979 |
50 | Lulinha | 299 | Fortaleza | Campeonato Brasileiro de 1974 |
51 | Aguilera | 290 | Botafogo-Sp | Campeonato Brasileiro de 1976 |
0 comentários:
Postar um comentário